Ema
Ema
Den Kern dieser Matratzen bildet der Schaumstoff MediFoam (32 kg/m³), der ausgezeichnete Eigenschaften hat. Die rote Oberfläche bildet ein in Massagenoppen geformter antibakterieller Schaumstoff mit Behandlung Sanitized (32 kg/m³). Diese Matratzen sind für Allergiker geeignet. Die andere Seite bildet der Schaumstoff MediFoam (35 kg/m³), der ebenfalls in Noppen geformt ist. Diese Matratze wird in drei unterschiedlichen Höhen hergestellt. Sie ist für alle Rosttypen geeignet.
Gesamthöhe der Matratze 15, 19, 23 cm.
| Höhe einschließlich des Bezugs | Gewirk, Aloe Vera | SilverGuard, Lyocell, Medicott, Lavendel |
|---|---|---|
| 195 x 80 x 15 | 318 | 369 |
| 195 x 85 x 15 | 318 | 369 |
| 200 x 80 x 15 | 318 | 369 |
| 200 x 90 x 15 | 318 | 369 |
| 200 x 100 x 15 | 350 | 406 |
| 200 x 120 x 15 | 509 | 591 |
| 200 x 140 x 15 | 636 | 738 |
| 200 x 160 x 15 | 636 | 738 |
| 200 x 180 x 15 | 636 | 738 |
| 195 x 80 x 19 | 373 | 424 |
| 195 x 85 x 19 | 373 | 424 |
| 200 x 80 x 19 | 373 | 424 |
| 200 x 90 x 19 | 373 | 424 |
| 200 x 100 x 19 | 410 | 466 |
| 200 x 120 x 19 | 597 | 678 |
| 200 x 140 x 19 | 746 | 848 |
| 200 x 160 x 19 | 746 | 848 |
| 200 x 180 x 19 | 746 | 848 |
| 195 x 80 x 23 | 431 | 482 |
| 195 x 85 x 23 | 431 | 482 |
| 200 x 80 x 23 | 431 | 482 |
| 200 x 90 x 23 | 431 | 482 |
| 200 x 100 x 23 | 474 | 530 |
| 200 x 120 x 23 | 689 | 771 |
| 200 x 140 x 23 | 862 | 964 |
| 200 x 160 x 23 | 862 | 964 |
| 200 x 180 x 23 | 862 | 964 |
Atypische Größen für alle Matratzen sind möglich. Der Preis wird nach der nächsthöheren Größe berechnet, bei Federkernmatratzen wird zusätzlich ein Aufpreis von 10% berechnet.
Atypische Matratzenmaße:
| Verlängerung bis 210 cm | 10% Aufpreis |
| Verlängerung bis 220 cm | 20% Aufpreis |
| Breite bis 110 cm | 10% Aufpreis auf die Größe 200x100 cm |
Bei Mengenbestellungen ist eine individuelle Preisgestaltung für den Versand möglich.