
| Polyuretanové matrace - sendvičové |
| BRUNO - polyuretanová matrace | výška včetně potahu | neprošitý úplet |
||||||||
|
195 x 80 x 10 | 1 592 | ||||||||
| 195 x 85 x 10 | 1 640 | |||||||||
| 200 x 80 x 10 | 1 592 | |||||||||
| 200 x 85 x 10 | 1 640 | |||||||||
| 200 x 90 x 10 | 1 690 | |||||||||
| 200 x 100 x 10 | 1 810 | |||||||||
| 200 x 140 x 10 | 3 394 | |||||||||
| 200 x 160 x 10 | 3 451 | |||||||||
| 200 x 180 x 10 | 3 640 |
| TAMARA - sendvičová matrace | výška včetně potahu | froté | úplet | Aloe Vera | Ananas Lyocell |
Flower Micro Care |
Violet Medicott |
||
|
195 x 80 x 14 | 2 660 | 2 919 | 2 991 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | ||
| 195 x 85 x 14 | 2 660 | 2 919 | 2 991 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | |||
| 200 x 80 x 14 | 2 660 | 2 919 | 2 991 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | |||
| 200 x 90 x 14 | 2 660 | 2 919 | 2 991 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | |||
| 200 x 140 x 14 | 5 148 | 5 666 | 5 810 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | |||
| 200 x 160 x 14 | 5 320 | 5 838 | 5 982 | 6 662 | 6 662 | 6 662 | |||
| 200 x 180 x 14 | 5 320 | 5 838 | 5 982 | 6 662 | 6 662 | 6 662 | |||
| MILENA - sendvičová matrace | výška včetně potahu | froté | úplet | Aloe Vera | Ananas Lyocell |
Flower Micro Care |
Violet Medicott |
||
|
120 x 60 x 10 | 1 562 | |||||||
| 140 x 70 x 10 | 1 802 | ||||||||
| 195 x 80 x 10 | 2 257 | 2 511 | 2 620 | 2 924 | 2 924 | 2 924 | |||
| 195 x 85 x 10 | 2 257 | 2 511 | 2 620 | 2 924 | 2 924 | 2 924 | |||
| 200 x 80 x 10 | 2 257 | 2 511 | 2 620 | 2 924 | 2 924 | 2 924 | |||
| 200 x 90 x 10 | 2 257 | 2 511 | 2 620 | 2 924 | 2 924 | 2 924 | |||
| 200 x 160 x 10 | 4 513 | 5 021 | 5 241 | 5 848 | 5 848 | 5 848 | |||
| 200 x 180 x 10 | 4 513 | 5 021 | 5 241 | 5 848 | 5 848 | 5 848 | |||
| ZITA - sendvičová matrace | výška včetně potahu | froté | úplet | Aloe Vera | Ananas Lyocell |
Flower Micro Care |
Violet Medicott |
||
|
120 x 60 x 11 | 1 905 | |||||||
| 140 x 70 x 11 | 2 162 | ||||||||
| 195 x 80 x 11 | 3 063 | 3 319 | 3 429 | 3 734 | 3 734 | 3 734 | |||
| 195 x 85 x 11 | 3 063 | 3 319 | 3 429 | 3 734 | 3 734 | 3 734 | |||
| 200 x 80 x 11 | 3 063 | 3 319 | 3 429 | 3 734 | 3 734 | 3 734 | |||
| 200 x 90 x 11 | 3 063 | 3 319 | 3 429 | 3 734 | 3 734 | 3 734 | |||
| 200 x 160 x 11 | 6 126 | 6 637 | 6 857 | 7 468 | 7 468 | 7 468 | |||
| 200 x 180 x 11 | 6 126 | 6 637 | 6 857 | 7 468 | 7 468 | 7 468 | |||
| ZORA - sendvičová matrace | výška včetně potahu | froté | úplet | Aloe Vera | Ananas Lyocell |
Flower Micro Care |
Violet Medicott |
||
|
195 x 80 x 14 | 2 833 | 3 087 | 3 179 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | ||
| 195 x 85 x 14 | 2 833 | 3 087 | 3 179 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | |||
| 200 x 80 x 14 | 2 833 | 3 087 | 3 179 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | |||
| 200 x 90 x 14 | 2 833 | 3 087 | 3 179 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | |||
| 200 x 140 x 14 | 5 495 | 6 003 | 6 222 | 6 833 | 6 833 | 6 833 | |||
| 200 x 160 x 14 | 5 666 | 6 174 | 6 394 | 7 005 | 7 005 | 7 005 | |||
| 200 x 180 x 14 | 5 666 | 6 174 | 6 394 | 7 005 | 7 005 | 7 005 | |||
| HANA - sendvičová matrace | výška včetně potahu | froté | úplet | Aloe Vera | Ananas Lyocell |
Flower Micro Care |
Violet Medicott |
||
|
195 x 80 x 14 | 2 747 | 3 013 | 3 089 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | ||
| 195 x 85 x 14 | 2 747 | 3 013 | 3 089 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | |||
| 200 x 80 x 14 | 2 747 | 3 013 | 3 089 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | |||
| 200 x 90 x 14 | 2 747 | 3 013 | 3 089 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | |||
| 200 x 140 x 14 | 5 323 | 5 855 | 6 006 | 6 699 | 6 699 | 6 699 | |||
| 200 x 160 x 14 | 5 495 | 6 027 | 6 178 | 6 871 | 6 871 | 6 871 | |||
| 200 x 180 x 14 | 5 495 | 6 027 | 6 178 | 6 871 | 6 871 | 6 871 | |||
| GITA - sendvičová matrace | výška včetně potahu | froté | úplet | Aloe Vera | Ananas Lyocell |
Flower Micro Care |
Violet Medicott |
||
|
195 x 80 x 15 | 3 973 | 4 240 | 4 314 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | ||
| 195 x 85 x 15 | 3 973 | 4 240 | 4 314 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | |||
| 200 x 80 x 15 | 3 973 | 4 240 | 4 314 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | |||
| 200 x 90 x 15 | 3 973 | 4 240 | 4 314 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | |||
| 200 x 140 x 15 | 7 773 | 8 309 | 8 456 | 9 157 | 9 157 | 9 157 | |||
| 200 x 160 x 15 | 7 945 | 8 480 | 8 628 | 9 328 | 9 328 | 9 328 | |||
| 200 x 180 x 15 | 7 945 | 8 480 | 8 628 | 9 328 | 9 328 | 9 328 | |||
| PATRICIE - sendvičová matrace | výška včetně potahu | froté | úplet | Aloe Vera | Ananas Lyocell |
Flower Micro Care |
Violet Medicott |
||
|
195 x 80 x 17 | 4 928 | 5 206 | 5 285 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | ||
| 195 x 85 x 17 | 4 928 | 5 206 | 5 285 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | |||
| 200 x 80 x 17 | 4 928 | 5 206 | 5 285 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | |||
| 200 x 90 x 17 | 4 928 | 5 206 | 5 285 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | |||
| 200 x 140 x 17 | 9 685 | 10 241 | 10 399 | 11 123 | 11 123 | 11 123 | |||
| 200 x 160 x 17 | 9 857 | 10 413 | 10 571 | 11 295 | 11 295 | 11 295 | |||
| 200 x 180 x 17 | 9 857 | 10 413 | 10 571 | 11 295 | 11 295 | 11 295 | |||
| REGINA - sendvičová matrace | výška včetně potahu | froté | úplet | Aloe Vera | Ananas Lyocell |
Flower Micro Care |
Violet Medicott |
||
|
195 x 80 x 14 | 3 890 | 4 151 | 4 223 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | ||
| 195 x 85 x 14 | 3 890 | 4 151 | 4 223 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | |||
| 200 x 80 x 14 | 3 890 | 4 151 | 4 223 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | |||
| 200 x 90 x 14 | 3 890 | 4 151 | 4 223 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | |||
| 200 x 140 x 14 | 7 609 | 7 130 | 8 275 | 8 951 | 8 951 | 8 951 | |||
| 200 x 160 x 14 | 7 780 | 8 302 | 8 446 | 9 122 | 9 122 | 9 122 | |||
| 200 x 180 x 14 | 7 780 | 8 302 | 8 446 | 9 122 | 9 122 | 9 122 | |||
| IVA - profilovaná matrace | výška včetně potahu | froté | úplet | Aloe Vera | Ananas Lyocell |
Flower Micro Care |
Violet Medicott |
||
|
195 x 80 x 13 | 3 816 | 4 077 | 4 189 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | ||
| 195 x 85 x 13 | 3 816 | 4 077 | 4 189 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | |||
| 200 x 80 x 13 | 3 816 | 4 077 | 4 189 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | |||
| 200 x 90 x 13 | 3 816 | 4 077 | 4 189 | 4 501 | 4 501 | 4 501 | |||
| 200 x 140 x 13 | 7 461 | 7 983 | 8 206 | 8 831 | 8 831 | 8 831 | |||
| 200 x 160 x 13 | 7 633 | 8 154 | 8 378 | 9 002 | 9 002 | 9 002 | |||
| 200 x 180 x 13 | 7 633 | 8 154 | 8 378 | 9 002 | 9 002 | 9 002 | |||
| DARJA - profilovaná matrace | výška včetně potahu | froté | úplet | Aloe Vera | Ananas Lyocell |
Flower Micro Care |
Violet Medicott |
||
|
195 x 80 x 20 | 3 856 | 4 136 | 4 214 | 4 609 | 4 609 | 4 609 | ||
| 195 x 85 x 20 | 3 856 | 4 136 | 4 214 | 4 609 | 4 609 | 4 609 | |||
| 200 x 80 x 20 | 3 856 | 4 136 | 4 214 | 4 609 | 4 609 | 4 609 | |||
| 200 x 90 x 20 | 3 856 | 4 136 | 4 214 | 4 609 | 4 609 | 4 609 | |||
| 200 x 140 x 20 | 7 540 | 8 100 | 8 257 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | |||
| 200 x 160 x 20 | 7 712 | 8 271 | 8 429 | 9 218 | 9 218 | 9 218 | |||
| 200 x 180 x 20 | 7 712 | 8 271 | 8 429 | 9 218 | 9 218 | 9 218 | |||
| ANNA - profilovaná matrace | výška včetně potahu | froté | úplet | Aloe Vera | Ananas Lyocell |
Flower Micro Care |
Violet Medicott |
||
|
195 x 80 x 18 | 4 822 | 5 098 | 5 179 | 5 539 | 5 539 | 5 539 | ||
| 195 x 85 x 18 | 4 822 | 5 098 | 5 179 | 5 539 | 5 539 | 5 539 | |||
| 200 x 80 x 18 | 4 822 | 5 098 | 5 179 | 5 539 | 5 539 | 5 539 | |||
| 200 x 90 x 18 | 4 822 | 5 098 | 5 179 | 5 539 | 5 539 | 5 539 | |||
| 200 x 140 x 18 | 9 472 | 10 025 | 10 186 | 10 907 | 10 907 | 10 907 | |||
| 200 x 160 x 18 | 9 644 | 10 196 | 10 358 | 11 078 | 11 078 | 11 078 | |||
| 200 x 180 x 18 | 9 644 | 10 196 | 10 358 | 11 078 | 11 078 | 11 078 | |||
| AGÁTA - profilovaná matrace | výška včetně potahu | froté | úplet | Aloe Vera | Ananas Lyocell |
Flower Micro Care |
Violet Medicott |
||
|
195 x 80 x 18 | 4 870 | 5 141 | 5 258 | 5 586 | 5 586 | 5 586 | ||
| 195 x 85 x 18 | 4 870 | 5 141 | 5 258 | 5 586 | 5 586 | 5 586 | |||
| 200 x 80 x 18 | 4 870 | 5 141 | 5 258 | 5 586 | 5 586 | 5 586 | |||
| 200 x 90 x 18 | 4 870 | 5 141 | 5 258 | 5 586 | 5 586 | 5 586 | |||
| 200 x 140 x 18 | 9 568 | 10 111 | 10 344 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |||
| 200 x 160 x 18 | 9 740 | 10 282 | 10 516 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | |||
| 200 x 180 x 18 | 9 740 | 10 282 | 10 516 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | |||